Descripción
| Presentación | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
|---|---|
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Tiempo de ejecución para la carga W information_stroke Mín.-máx.: 450-4500 W | 3min 59s |
|---|---|
Máx. capacidad utilizada information_stroke | 100 % |
| Voltaje de entrada principal | 230 V |
| Tipo de Producto o Componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| Otro voltaje de entrada | 220 V 240 V |
| Voltaje de salida principal | 230 V |
| Otro voltaje de salida | 220 V 240 V |
| Potencia nominal en W | 4500 W |
| potencia nominal en VA | 5000 VA |
| tipo de conexión de salida | 6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.