Descripción
Especificaciones generales
| Nombre del producto | Eaton 5S UPS |
| N.º de catálogo | 5S1500I |
| UPC | 743172437020 |
| Longitud/profundidad de producto | 382 mm |
| Altura del producto | 250 mm |
| Anchura del producto | 87 mm |
| Peso del producto | 11.16 kg |
| Conformidad(es) | Con marca CE |
| Certificación(es) | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Batería
| Tipo de batería | Sellado, plomo-ácido |
| Gráfico de tiempo de ejecución | |
| Sustitución de la batería | Reemplazable por el usuario |
| Cantidad de baterías | 2 |
| Gestión de la batería | Baterías reemplazables, test automático de baterías, protección ante descargas profundas, capacidad de arranque en frío |
| Clasificación de la batería | 12V / 9Ah |
| Capacidad de batería ampliada | No |
Salida eléctrica
| Receptáculo | (4) C13, (4) C13, solo sobretensiones transitorias |
| Tensión | 230 V |
| Potencia en vatios | 900 W |
| Factor de potencia de salida | 0,6 |
| Rango de tensión de salida | 184-276 V |
| Tensión nominal de salida | 230V |
| Tipo de alimentación | 1 |
| Topología | Línea interactiva |
| Capacidad nominal VA | 1.500VA |
Entrada eléctrica
| Conexión de entrada | C14 |
| Tensión nominal de entrada | 230 V predeterminado (220/230/240V) |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Rango de tensión de entrada | 175-275 V |
| Rango de frecuencia de entrada | 46-70 Hz |
Comunicaciones
| Incluye tarjeta de red | No |
| Comunicaciones | Puerto USB (compatible con HID) |
| Interfaz Ethernet | No |
| Interfaz de usuario | LEDs |
| Contacto de maniobra sin potencial | No |
| Ranuras de expansión | No |
| Compatibilidad de software | Eaton UPS Companion (permite el apagado seguro del sistema, la medición del uso de energía y la configuración de los ajustes del UPS) |
| Tipo de interfaz | USB |
Entorno
| Altitud | 2.000 m |
| Nivel de ruido | <25 dB a 1 metro |
| Margen de temperatura | De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F) |
| Humedad relativa | 0-85 % sin condensación |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.